
LXFT8 Wettbewerb
3 Juli - 16 Juli
RL LXFT8 2023 Nationaler DX Wettbewerb | |
Veranstalter : | RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG RL |
FT8 : | Originalausschreibung |
Teilnahmeklassen : | Single Operator aus Luxemburg und alle ausländischen RL-Clubmitglieder |
Zu arbeitende Stationen : | Jede Station einmal pro Band |
Mode : | FT8 |
Bänder : | Alle HF Bänder +6 m |
Ausgangsleistung : | QRP bis 5 Watt, Low power = bis 100 Watt, high power = größer 100 Watt |
Notiz : | · DX-Cluster-Unterstützung ist für alle Teilnahmeklassen erlaubt.
· Im Contest genutzte Sender, Empfänger und Antennen müssen sich in einem Umkreis von 2 km Durchmesser befinden. · Zu jeder Zeit darf nur ein einziges Signal in der Luft sein |
QSO-Punkte : | pro vollständiges QSO 1 Punkt keine doppelten. |
Multiplikator-Punkte : | pro LX Präfix, DXCC’s |
Endpunktzahl : | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Disqualifikationen | Regelverstöße oder unsportliches Verhalten können zur Disqualifikation führen |
Log Format : | Elektronische Logs im ADIF-Format. |
Log hochladen auf : | ft8@rl.lu |
Einsendeschluss : | 7 Tage nach dem Contest Ende |
Auszeichnungen : | 1 ter 2 ter und 3ter Preis |
Urkunde : | Elektronische Urkunden für alle Teilnehmer |
Competition announcement
|
|
RL LXFT8 2023 National DX competition | |
Organizer : | RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG RL |
FT8 : | Original announcement |
Participants : | Single operators all LX prefixes and all foreign Rl clubmembers |
Stations to work : | Each station once per band |
Mode : | FT8 |
Bands : | All HF bands +6m |
Output transmission power . | QRP 5-Watt max, Low power = up to 100-Watt, High power = more than 100 Watt |
Notes : | · DX cluster support is permitted for all participation classes
· The transmitters, receivers and antennas used in the contest must be within a 2 km radius · Only one signal can be in the air at any time |
QSO points : | Complete Log 1 point per QSO no dupes |
Multiplier points : | LX prefix DXCC’s |
Result : | Sum of QSO points times sum of multiplier points |
Disqualifications : | Violations of the rules or unsportsmanlike conduct can lead to disqualification |
Log format : | Electronic logs in ADIF format |
Log to be uploaded to : | ft8@rl.lu |
Deadline : | 7 days after contest event |
Awards : | 1st, 2nd, 3rd price |
Certificates : | Electronic certificates for all participants |
Annonce concours | |
RL LXFT8 2023 Compétition nationale DX | |
Organisateur : | RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG RL |
FT8 : | Soumission d’origine |
Participant : | Opérateurs du Luxembourg et tous les membres RLétrangers |
Stations de travail : | Chaque station une fois par bande |
Mode : | FT8 |
Bandes : | Toutes le fréquences HF + 6m |
Puissance de transmission : | QRP 5 watts max, faible puissance = jusqu’à 100 watts, haute puissance = plus de 100 watts |
Remarques : | · DX clusters est autorisée pour toutes les classes de participation
· Les émetteurs, récepteurs et antennes utilisées dans le concours doivent être dans un rayon de 2 km · Un seul signal peut être émis à la fois |
Points QSO : | Log complet 1 point par QSO sans dupes |
Points multiplicateurs : | Préfixe LX, DXCC |
Résultat : | Somme des points QSO multipliée par la somme des points multiplicateurs |
Disqualifications : | Les violations des règles ou une conduite antisportive peuvent entraîner la disqualification |
Format du Log : | Électroniques au format ADIF |
Log à télécharger sur : | ft8@rl.lu |
Date limite entrée log : | 7 jours après l’événement du concours |
Prix : | 1er, 2ème, 3ème prix |
Certificats : | Électroniques pour tous les participants |