Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
E QSL‑Büro ass e Service, deen d’Radioamateuren benotzen, fir QSL‑Kaarte weltwäit auszetauschen. Amplaz all Kaart eenzel per Post ze verschécken, sammelen, sortéieren an verschécken déi national QSL‑Büroen d’Kaarte a méi grousse Päkker — dat mécht de Prozess vill méi bëlleg a méi effizient.

All Post un den QSL Büro w.e.g. un des Adress:
Radioamateurs du Luxembourg (RL)
P.O.Box 1352
L-1013 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg (Europe)
LX National QSL Bureau – email: qsl(at)rl.lu
| Prefix | Country | Put together with |
|---|---|---|
| LX | Luxembourg | LX (on top) |
| 3A | Monaco | 3A |
| 3D1 | Fiji | 3D2 |
| 4P-4S | Sri Lanka | 4S |
| 4U1ITU | United Nations Geneva | 4U1ITU |
| 4X,4Z | Israel | 4X |
| 5B | Cyprus | 5B |
| 5H | Tanzania | 5H |
| 5N-5O | Nigeria | 5N |
| 5W | Western Samoa | 5W |
| 5X | Uganda | 5X |
| 5Y-5Z | Kenya | 5Z |
| 6V,6W | Senegal | 6W |
| 6Y | Jamaica | 6Y |
| 7T-7Y | Algeria | 7X |
| 8P | Barbados | 8P |
| 8R | Guyana | 8R |
| 9A | Croatia | 9A |
| 9G | Ghana | 9G |
| 9H | Malta | 9H |
| 9I-9J | Zambia | 9J |
| 9K | Kuwait | 9K |
| 9M | Malaysia | 9M |
| 9V (CLOSED) | Singapore | 9V |
| 9Y-9Z | Trinidad & Tobago | 9Y |
| A2,8O | Botswana | A2 |
| A4 | Oman | A4 |
| A7 | Qatar | A7 |
| AP-AS | Pakistan | AP |
| BA-BZ | China | BY |
| BV | Taiwan | BV |
| C3 | Andorra | C3 |
| C8-C9 | Mozambique | C9 |
| CA-CE,XQ-XR | Chile | CE |
| CM,CO,T4 | Cuba | CO |
| CP | Bolivia | CP |
| CQ-CU | Portugal | CT |
| CV-CX | Uruguay | CX |
| DA-DR | Germany | DJ |
| DU-DZ,4D-41 | Philippines | DU |
| EA-EH,AM-AO | Spain | EA |
| EI-EJ | Ireland | EI |
| EL,5L-5M | Liberia | EL |
| ER | Moldova | ER |
| ES | Estonia | ES |
| ET | Ethiopia | ET |
| EU-EW | Belarus | EW |
| EX | Kyrgyzstan | EX |
| EY | Tajikstan | EY |
| EZ | Turkmenistan | EZ |
| F,HW-HY,TK,TM,TO-TQ | France | F |
| FK | New Caledonia | FK |
| FO | French Polynesia | FO |
| G,2A-2Z | United Kingdom | G |
| H4 | Solomon Islands | H4 |
| HA,HG | Hungary | HA |
| HB,HE | Switzerland | HB |
| HBO | Liechtenstein | HBO |
| HC-HD | Ecuador | HC |
| HI | Dominicana | HI |
| HJ-HK,5J-5K | Colombia | HK |
| HL,DS | Korea (Republic Of) | HL |
| HL9 | U.S.A. Korea | HL9 |
| HO-HP,H3 | Panama | HP |
| HQ-HR | Honduras | HR |
| HS,E2 | Thailand | HS |
| I | Italy | I |
| J2 | Djibouti | J2 |
| J3 | Grenada | J3 |
| J7 | Dominica | J7 |
| JA-JS,7J-7N,8J-8N | Japan | JA |
| JT-JV | Mongolia | JT |
| JY | Jordan | JY |
| KA2-5**, | Ka7-9** U.S.A. | KA |
| KA6** | U.S.A Military | KA |
| KG4,KH2 | Guantanamo Bay | KG4 |
| KH2 | Guam | KH2 |
| KH3 | Johnston Island | KH3 |
| KH4 | Midway Island | KH4 |
| KH6-7 | Hawaii | KH6 |
| KL7-8 | Alaska | KL7 |
| KP2 | Virgin Islands | KP2 |
| KP3-4 | Puerto Rico | KP4 |
| LA-LN,JW-JX,3Y | Norway | LA |
| LO-LW,AY-AZ,L2-L9 | Argentina | LU |
| LY | Lithuania | LY |
| LZ | Bulgaria | LZ |
| OA-OC,4T | Peru | OA |
| OD | Lebanon | OD |
| OE | Austria | OE |
| OF-OJ | Finland | OH |
| OK-OL | Czech Republic | OK |
| OM | Slovakia | OM |
| ON-OT | Belgium | ON |
| OU-OZ | Denmark | OZ |
| OY | Faroe Islands | OY |
| P2-P3 | Papua New Guinea | P2 |
| P4 | Aruba | P4 |
| PA-PI | Netherlands | PA |
| PJ | Netherlands Antilles | PJ |
| PP-PV,ZV-ZZ | Brazil | PY |
| R,UA-UI | Russia | UA |
| S2-S3 | Bangladesh | S2 |
| S5 | Slovenia | S5 |
| SA-SM,7S,8S | Sweden | SM |
| SN-SR,HF,3Z | Poland | SP |
| SV-SZ,J4 | Greece | SV |
| SWL | U.S.A. Swls Swl | USA |
| T7 | San Marino | T7 |
| T9 | Bosnia & Herzegovina | T9 |
| TA-TC,YM | Turkey | TA |
| TF | Iceland | TF |
| TG,TD | Guatemala | TG |
| TI,TE | Costa Rica | TI |
| TR | Gabon | TR |
| TU | Ivory Coast | TU |
| TZ | Mali | TZ |
| UJ-UM | Uzbekistan | UJ |
| UN-UQ | Kazakhstan | UN |
| UR-UZ,EM-EO | Ukraine | EM |
| V2 | Antigua & Barbuda | V2 |
| V5 | Namibia | V5 |
| V8 | Brunei | V8 |
| VE,VO,VY | Canada | VE |
| VE1,VE9,VEO,VY2 | Canada | VE1 |
| VE2 | Canada | VE2 |
| VE3 | Canada | VE3 |
| VE4 | Canada | VE4 |
| VE5 | Canada | VE5 |
| VE6 | Canada | VE6 |
| VE7 | Canada | VE7 |
| VE8 | Canada | VE8 |
| VK,AX | Australia | VK then number |
| VO | Canada | VO |
| VP2V | British Virgin Isl | VP2V |
| VP5 | Turks & Caicos Isl | VP5 |
| VP8 | Falkland Islands | VP8 |
| VP9 | Bermuda | VP9 |
| VQ9 | Br.Indian Ocean Terr | VQ |
| VR2.VS6 | Hong Kong | VR2 |
| VT-VW | India | VU |
| VY1 | Canada | VY1 |
| W0,K0,N0 | U.S.A. | W0 |
| W1,K1,N1 | U.S.A. | W1 |
| W2,K2,N2 | U.S.A. | W2 |
| W3,K3,N3 | U.S.A. | W3 |
| W4,K4,N4 | U.S.A. | W4 |
| W5,K5,N5 | U.S.A. | W5 |
| W6,K6,N6 | U.S.A. | W6 |
| W7,K7,N7 | U.S.A. | W7 |
| W8,K8,N8 | U.S.A. | W8 |
| W9,K9,N9 | U.S.A. | W9 |
| XA-XI,4A-4C,6D-6J | Mexico | XE |
| XT | Burkinafaso | XT |
| XX9 | Macau | XX9 |
| YI ,HN | Iraq | YI |
| YB-YE,8A-8I | Indonesia | YB |
| YJ | Vanuatu | YJ |
| YK, 6C | Syria | YK |
| YL | Latvia | YL |
| YN, HT | Nicaragua | YN |
| YO-YR | Romania | YO |
| YS, EL | Salvador | YS |
| YT-YU,YZ,4N-4O | Yugoslavia | YU |
| YV-YY,4M | Venezuela | YV |
| Z2 | Zimbabwe | Z2 |
| Z3 | Rep. Of Macedonia | Z3 |
| ZB2 | Gibraltar | ZB2 |
| ZC4 | Sovereign Base Cyprus | ZC |
| ZD8 | Ascension Island | ZD8 |
| ZF | Cayman Islands | ZF |
| ZL-ZM | New Zealand | ZL |
| ZP | Paraguay | ZP |
| ZR-ZU | South Africa | ZS |
| Prefixes | Country / Region | Place in Stack |
|---|---|---|
| M, 2E, 2W | United Kingdom | G |
| EB, EC, AM, AO | Spain | EA |
| TM | France (special event) | F |
| J4, SX | Greece | SV |
| 7S, 8S | Sweden | SM |
| 5P | Denmark | OZ |
| 8J, 8N | Japan | JA |
| C4, H2, P3 | Cyprus | 5B |
| BU–BX | Taiwan (not China) | Taiwan |
| BY–BZ, BR–BT | China | China |
| RA–RZ, UA–UI | Russia (group together) | UA |
| UR–UZ | Ukraine (group together) | UR |
| 9V | Singapore (temporarily closed, no cards accepted) | — |
